擊殺怪物:全地圖任意怪物,每次擊殺可獲得 1 點威望。
擊殺玩家:於一般區域擊殺其他玩家,可獲得該玩家 5% 的威望。
軍階 | 需求威望 | 血量 | 魔量 | 近傷 | 遠傷 | 近命 | 遠命 | 魔攻 | 魔防 | 回血 | 回魔 | 傷害減免 | PVP攻擊穿透 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新兵 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
二兵 | 1,000 | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一兵 | 10,000 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
上兵 | 20,000 | 30 | 15 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
下士 | 40,000 | 40 | 20 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
中士 | 100,000 | 50 | 30 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
上士 | 200,000 | 60 | 40 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
士官長 | 300,000 | 70 | 50 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 |
少尉 | 400,000 | 80 | 60 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 |
中尉 | 500,000 | 90 | 70 | 9 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 7 | 1 | 0 |
上尉 | 1,000,000 | 100 | 80 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 8 | 2 | 0 |
少校 | 2,500,000 | 110 | 90 | 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 5 | 9 | 9 | 2 | 0 |
中校 | 4,000,000 | 120 | 100 | 12 | 12 | 12 | 12 | 6 | 6 | 10 | 10 | 3 | 1 |
上校 | 5,500,000 | 130 | 110 | 13 | 13 | 13 | 13 | 6 | 6 | 11 | 11 | 3 | 1 |
少將 | 8,000,000 | 140 | 120 | 14 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 | 12 | 12 | 3 | 2 |
中將 | 11,000,000 | 150 | 130 | 15 | 15 | 15 | 15 | 8 | 8 | 13 | 13 | 4 | 3 |
上將 | 15,000,000 | 160 | 140 | 16 | 16 | 16 | 16 | 9 | 9 | 14 | 14 | 4 | 4 |
三軍統帥 | 20,000,000 | 200 | 150 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 10 | 15 | 15 | 5 | 5 |
威望透過打怪或 PVP 積累,屬於 長期成長型養成系統。
軍階等級越高,屬性加成越全面,PVP 與 PVE 都有顯著提升。
PVP 穿透屬性由「少尉」開始出現,最高「三軍統帥」可達 +5。