
「技能符石」為職業專屬強化道具,裝備後可直接強化該職業的核心技能表現與戰鬥效率。
系統說明
職業限定:每顆符石皆對應特定職業,只能由相同職業穿戴與使用。
必定成功:符石從 LV1 ~ LV12 的每一次升級,成功機率皆為 100%,不會爆裝、不會退階。
綁定保護:技能符石取得後即為綁定狀態,角色死亡時不會掉落,避免裝備損失。
成長路線
每個職業有 攻擊符石 與 防禦符石 兩條成長線(上限 LV12),只可擇一穿戴。
升級與素材
玩家只需依序投入素材與天幣,即可穩定升級至對應等級。
攻擊 +10、命中 +5、防禦 +1、HP +100、PVP傷害 +1%
|
等級
|
素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 會心一擊X1 | 50000 | 攻擊 +1 |
| 2 | 火風暴X1 | 100000 | 攻擊 +1 |
| 3 | 增幅防禦X1 | 200000 | 命中 +1 |
| 4 | 屬性之火X1 | 300000 | 攻擊 +1 |
| 5 | 雙重破壞X1 | 400000 | 攻擊 +1 |
| 6 | 藥水霜化術X1 與 尖刺盔甲X1 | 600000 | 攻擊 +1、防禦 +1 |
| 7 | 絕對屏障X1 與 水之防護X1 | 700000 | 命中 +1、HP +20 |
| 8 | 雷霆風暴X1 | 900000 | 攻擊 +1 |
| 9 | 魂體轉換X1 | 1100000 | HP +30 |
| 10 | 絕對屏障X1 與 堅固防護X1 | 1300000 | 攻擊 +1、命中 +1 |
| 11 | 雙重破壞X1 | 1500000 | 攻擊 +1 |
| 12 | 沉睡之霧X1 與 生命的祝福X1 | 2000000 | HP +50、命中 +1、攻擊穿透+3 |
防禦 +10、魔防 +5、HP +300、減傷+3
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 增幅防禦X1 | 50000 | 防禦 +1 |
| 2 | 屬性之火X1 | 100000 | HP +30 |
| 3 | 火風暴X1 | 200000 | HP +30 |
| 4 | 增幅防禦X1 | 300000 | 防禦 +1、減傷+1 |
| 5 | 生命的祝福X1 | 400000 | HP +50、防禦 +1 |
| 6 | 藥水霜化術X1 與 尖刺盔甲X1 | 600000 | 防禦 +1、HP +30 |
| 7 | 隱身術X1 與 水之防護X1 | 700000 | 防禦 +1、HP +30 |
| 8 | 絕對屏障X1 | 900000 | 魔防 +5、防禦 +1 |
| 9 | 魂體轉換X1 | 1100000 | HP +30 |
| 10 | 絕對屏障X1 與 堅固防護X1 | 1300000 | 防禦 +2、減傷+1 |
| 11 | 沉睡之霧X1 | 1500000 | HP +30、減傷+1 |
| 12 | 烈焰之魂X1 與 雷霆風暴X1 | 2000000 | 防禦 +2、HP+70 |
攻擊 +10、防禦 +5、HP +100、命中 +6、衝暈命中 +4%、PVP傷害 +1%
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 增幅防禦X1 | 50000 | 命中 +1、HP +10 |
| 2 | 增幅防禦X1 | 100000 | 攻擊 +1、HP +10 |
| 3 | 尖刺盔甲X1 | 200000 | 命中 +1、HP +10 |
| 4 | 增幅防禦X1 | 300000 | 命中 +1、HP +20 |
| 5 | 衝擊之暈X1 | 400000 | 攻擊 +1、HP +10 |
| 6 | 衝擊之暈X1 與 增幅防禦X1 | 600000 | 防禦 +1、攻擊 +1 |
| 7 | 尖刺盔甲X1 與 堅固防護X1 | 700000 | 命中 +1、防禦 +1 |
| 8 | 衝擊之暈X1 與 增幅防禦X1 | 900000 | 衝暈命中 +2%、防禦 +1 |
| 9 | 尖刺盔甲X1 與 增幅防禦X1 | 1100000 | 命中 +1、防禦 +1、攻擊 +1 |
| 10 | 堅固防護X1 與 增幅防禦X1 | 1300000 | HP +20、PVP傷害 +1% |
| 11 | 尖刺盔甲X1 與 堅固防護X1 | 1500000 | 近戰命中 +1、防禦 +1、攻擊 +2 |
| 12 | 衝擊之暈X1 與 增幅防禦X1 | 2000000 | 衝暈命中 +2%、攻擊 +3、HP +20 |
防禦 +11、HP +250、減傷 +3、命中 +3、魔防+5
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 增幅防禦X1 | 50000 | 防禦 +1 |
| 2 | 增幅防禦X1 | 100000 | 防禦 +1、HP +20 |
| 3 | 堅固防護X1 | 200000 | 防禦 +1、HP +30、魔防+1 |
| 4 | 增幅防禦X1 | 300000 | 防禦 +1、魔防+1 |
| 5 | 尖刺盔甲X1 | 400000 | 近戰命中 +3 |
| 6 | 堅固防護X1 與 增幅防禦X1 | 600000 | 防禦 +1、HP +20 |
| 7 | 堅固防護X1 與 尖刺盔甲X1 | 700000 | 防禦 +1、HP +20 |
| 8 | 衝擊之暈X1 | 900000 | 減傷 +1、魔防+1 |
| 9 | 堅固防護X1 與 增幅防禦X1 | 1100000 | 防禦 +2、魔防+1 |
| 10 | 尖刺盔甲X1 與 增幅防禦X1 | 1300000 | 防禦 +1、HP +30 |
| 11 | 堅固防護X1 與 堅固防護X1 | 1500000 | 防禦 +2、HP +30、減傷 +1 |
| 12 | 增幅防禦X1 與 堅固防護X1 | 2000000 | HP +100、減傷 +1、魔防+1 |
遠攻 +10、遠命 +6、回魔+5、PVP傷害 +1%、HP +70
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 屬性之火X1 | 50000 | 遠距攻擊 +1 |
| 2 | 水之防護X1 | 100000 | 遠距攻擊 +1 |
| 3 | 魂體轉換X1 | 200000 | 遠距命中 +2 |
| 4 | 三重矢X1 | 300000 | 遠距攻擊 +1 |
| 5 | 污濁之水X1 | 400000 | 回魔+2 |
| 6 | 三重矢X1 與 水之防護X1 | 600000 | 遠距攻擊 +2 |
| 7 | 魂體轉換X1 與 生命的祝福X1 | 700000 | HP +30、回魔+1 |
| 8 | 暴風神射X1 | 900000 | 遠距命中 +2 |
| 9 | 三重矢X1 與 水之防護X1 | 1100000 | 遠距攻擊 +2、回魔+1 |
| 10 | 生命的祝福X1 與 魔法消除X1 | 1300000 | HP +40、回魔+1 |
| 11 | 魂體轉換X1 與 水之防護X1 | 1500000 | 遠距命中 +2、遠距攻擊 +1 |
| 12 | 三重矢X1 與 魂體轉換X1 | 2000000 | 遠距攻擊 +2、攻擊穿透+3 |
防禦 +10、減傷+3、HP +250、回魔 +4、暈眩耐性 +1%
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 水之防護X1 | 50000 | 防禦 +1 |
| 2 | 屬性之火X1 | 100000 | 防禦 +1、HP +20 |
| 3 | 魂體轉換X1 | 200000 | 防禦 +1、HP +20 |
| 4 | 水之防護X1 | 300000 | 防禦 +1、HP +20 |
| 5 | 魔法消除X1 | 400000 | 防禦 +1、HP +20 |
| 6 | 水之防護X1 與 屬性之火X1 | 600000 | 防禦 +1、HP +30 |
| 7 | 魂體轉換X1 | 700000 | 回魔 +2、HP +30 |
| 8 | 水之防護X1 與 魔法消除X1 | 900000 | HP +30、魔防+2 |
| 9 | 水之防護X1 與 屬性之火X1 | 1100000 | 防禦 +2、回魔 +2 |
| 10 | 生命的祝福X1 | 1300000 | 暈眩耐性 +1%防禦 +1 |
| 11 | 水之防護X1 與 魂體轉換X1 | 1500000 | 防禦 +1、魔防+3、HP +30 |
| 12 | 生命的祝福X1 與 魂體轉換X1 | 2000000 | 減傷+3、HP +50 |
魔攻 +6、魔命 +2、智力 +2、MP +150、回魔 +8
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 火風暴X1 | 50000 | 魔攻 +1 |
| 2 | 集體傳送術X1 | 100000 | MP +50 |
| 3 | 召喚術X1 | 200000 | 魔命 +1、回魔 +1 |
| 4 | 火風暴X1 | 300000 | 魔攻 +1 |
| 5 | 神聖疾走X1 | 400000 | 魔攻 +1 |
| 6 | 雷霆風暴X1 | 600000 | 魔攻 +1、回魔 +1 |
| 7 | 靈魂昇華X1 | 700000 | 回魔 +2、MP +10 |
| 8 | 冰雪颶風X1 | 900000 | 魔攻 +1、MP +20 |
| 9 | 魔法封印X1 | 1100000 | 智力 +1、回魔 +2 |
| 10 | 絕對屏障X1 與 集體緩速術X1 | 1300000 | 魔命 +1、MP +20 |
| 11 | 藥水霜化術X1 | 1500000 | 魔攻 +1、MP +50 |
| 12 | 神聖疾走X1 與 沉睡之霧X1 | 2000000 | 回魔 +2、智力 +1 |
防禦 +10、減傷 +3、回魔 +6、智力 +1、HP +200、MP +100
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 神聖疾走X1 | 50000 | 防禦 +1 |
| 2 | 集體傳送術X1 | 100000 | HP +30 |
| 3 | 龍捲風X1 | 200000 | MP +50 |
| 4 | 召喚術X1 | 300000 | HP +30、防禦 +1 |
| 5 | 藥水霜化術X1 | 400000 | 防禦 +2、HP +20 |
| 6 | 火風暴X1 | 600000 | 回魔 +3、HP +20 |
| 7 | 魔法封印X1 | 700000 | 防禦 +1、回魔 +3 |
| 8 | 冰雪颶風X1 | 900000 | 減傷 +1、MP +50 |
| 9 | 靈魂昇華X1 | 1100000 | 防禦 +1、減傷 +1 |
| 10 | 雷霆風暴X1 與 沉睡之霧X1 | 1300000 | 防禦 +1、智力 +1 |
| 11 | 召喚術X1 與 隱身術X1 | 1500000 | 防禦 +2、HP +50 |
| 12 | 神聖疾走X1 與 靈魂昇華X1 | 2000000 | 減傷 +1、HP +50、防禦 +1 |
攻擊 +10、命中 +5、力量 +2、HP +100
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 會心一擊X1 | 50000 | 攻擊 +1 |
| 2 | 燃燒鬥志X1 | 100000 | 命中 +1 |
| 3 | 迴避提升X1 | 200000 | HP +20 |
| 4 | 會心一擊X1 | 300000 | 攻擊 +1 |
| 5 | 雙重破壞X1 | 400000 | 攻擊 +1 |
| 6 | 迴避提升X1 與 會心一擊X1 | 600000 | 攻擊 +1、命中 +1 |
| 7 | 雙重破壞X1 與 會心一擊X1 | 700000 | 攻擊 +1、力量 +1 |
| 8 | 迴避提升X1 | 900000 | HP +30、命中 +1 |
| 9 | 雙重破壞X1 | 1100000 | 攻擊 +1、命中 +1 |
| 10 | 會心一擊X1 與 迴避提升X1 | 1300000 | 攻擊 +2、命中 +1 |
| 11 | 雙重破壞X1 | 1500000 | 攻擊 +2、HP +20 |
| 12 | 雙重破壞X1 與 迴避提升X1 | 2000000 | 力量 +1、HP +30、攻擊穿透+3 |
防禦 +9、HP +210、迴避ER +3、減傷+2
| 等級 | 素材 | 天幣 | 能力加成 |
| 1 | 會心一擊X1 | 50000 | HP +30 |
| 2 | 迴避提升X1 | 100000 | 防禦 +1 |
| 3 | 燃燒鬥志X1 | 200000 | HP +30 |
| 4 | 會心一擊X1 | 300000 | 防禦 +1 |
| 5 | 雙重破壞X1 | 400000 | HP +30 |
| 6 | 迴避提升X1 與 會心一擊X1 | 600000 | 迴避ER +1、防禦 +1 |
| 7 | 迴避提升X2 | 700000 | 迴避ER +1、減傷+1 |
| 8 | 雙重破壞X1 與 迴避提升X1 | 900000 | HP +30、防禦 +1 |
| 9 | 迴避提升X1 與 燃燒鬥志X1 | 1100000 | 防禦 +1、減傷+1 |
| 10 | 會心一擊X1 與 迴避提升X1 | 1300000 | HP +30、迴避ER +1 |
| 11 | 雙重破壞X1 | 1500000 | HP +30、防禦 +2 |
| 12 | 雙重破壞X1 與 燃燒鬥志X1 | 2000000 | HP +30、防禦 +2 |